Área de Clientes | ||||||||||||||||
2004 Imóveis - 51028 Fotografias |
21-Nov-2024 |
Luz Bay (anunciante desde 2012) +351 282 762 645 |
'
Características: | |
2 Quartos 1 Casa de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar com vista mar |
|
Properties: | |
2 bedrooms 1 Bathroom Equipped kitchen Living / dining room with sea view |
|
Eigenschaften: | |
... | |
Caractéristiques: | |
2 chambres 1 Salle de bain Cuisine équipée Salon / salle à manger avec vue sur la mer |
'
Check-in / Check-out | Semana Week | |||
01-01 > 01-06 | 400 | |||
01-06 > 01-07 | 450 | |||
01-07 > 01-08 | 500 | |||
01-08 > 01-09 | 550 | |||
01-09 > 01-10 | 450 | |||
01-10 > 01-01-2022 | 400 | |||
Preços / Prices / Preis > EUR |
'
Descrição: |
Apartamento com dois quartos com uma excelente localização na Praia da Luz. Estadia mínima de 5 noites. Politica de cancelamento: não devolução. Esta propriedade está registada pelo Turismo de Portugal como alojamento local, com o numero 71452 / AL. |
Description: |
Two bedroom apartment with a great location in Praia da Luz. Minimum stay of 5 nights. Cancellation policy: no refund. This property is listed by Turismo de Portugal as local accommodation, with the number 71452 / AL. |
Beschreibung: |
... |
Description: |
Appartement de deux chambres avec un emplacement idéal à Praia da Luz. Séjour minimum de 5 nuits. Politique d'annulation : pas de remboursement. Cette propriété est répertorié par Turismo de Portugal comme hébergement local, avec le numéro 71452 / AL. |
'
Novembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Disponível Não Disponível |