Área de Clientes | ||||||||||||||||
2003 Imóveis - 51075 Fotografias |
03-Dez-2024 |
Francisco Fonseca (anunciante desde 2006) +351 919 523 133 (Central de Reservas) +351 282 459 430 +351 282 411 955 ferias-algarve.com.pt |
Características: | |
1 Quarto 2 Casas de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar |
WI-FI TV Ar-condicionado |
PARA CONSULTA DE DISPONIBILIDADES E VALORES, ENTRE OUTROS DETALHES, E PARA RESERVAR:
https://www.globalplano-travel.com/aluguer/apartamento-alvor-t1-alvor-centre-paddy-s-ii-361619.html
Descrição: |
Moderno e confortável apartamento em Alvor de 76 m² com capacidade para 4 pessoas. Dispõe de ar-condicionado, wi-fi, e TV. Uma cama de casal e duas individuais. Sala de estar/jantar. Cozinha kitchenette, de vitrocerâmica, equipada com frigorífico, congelador, microondas, forno, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios de cozinha, cafeteira elétrica, torradeira, máquina de café e máquina de sumos. Diversas lojas e restaurantes a uma curta distância. Localização central, mas calma. |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Março 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponível Não Disponível |