Área de Clientes | ||||||||||||||||
2004 Imóveis - 51028 Fotografias |
21-Nov-2024 |
Francisco Fonseca (anunciante desde 2006) +351 919 523 133 (Central de Reservas) +351 282 459 430 +351 282 411 955 ferias-algarve.com.pt |
Características: | |
1 Quarto 1 Casa de banho Cozinha equipada Sala de estar Varanda Marquise |
WI-FI TV Ar-condicionado |
PARA CONSULTA DE DISPONIBILIDADES E VALORES, ENTRE OUTROS DETALHES, E PARA RESERVAR:
https://www.globalplano-travel.com/aluguer/apartamento-alvor-t1-alvor-centro-309035.html
Descrição: |
Apartamento T1 com vista soberba para a Ria de Alvor e Serra de Monchique, localizado no centro da vila de Alvor com diversas lojas e restaurantes a curta distância. O seu interior é composto por sala de estar/jantar com sofá-cama duplo, cozinha independente equipada e com marquise, varanda em zona lounge, um quarto com cama de casal, uma casa de banho. Equipado com ar-condicionado, WI-FI e TV. |
Novembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Disponível Não Disponível |