Área de Clientes | ||||||||||||||||
2006 Imóveis - 51065 Fotografias |
21-Nov-2024 |
Patrícia Bonito (anunciante desde 2010) (+351) 966 703 543 |
Características: | |
1 Quarto Casa de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar Aparelhagem de som TV |
Ar condicionado Grande varanda Elevador Estacionamento/Garagem |
Properties: | |
1 Bedroom Bathroom Fully equipped kitchen Living / Dining-room Stereo TV |
Air-conditioning Large balcony Elevator Car parking/Garage |
Eigenschaften: | |
1 Schlafzimmer Badezimmer Voll ausgestattete Küche Wohn- / Eßzimmer Stereoanlage TV |
Klimaanlage Großer Balkon Heber Parkplatz/Garage |
Carnaval, Páscoa, Natal,
Passagem de ano
Carnival, Easter, Christmas
New Year
75EUR
noite/night
Check-in / Check-out | Semana Week | |||
04-01 > 18-04 | 400 | |||
18-04 > 30-05 | 475 | |||
30-05 > 19-06 | 650 | |||
19-06 > 26-06 | 700 | |||
26-06 > 10-07 | 800 | |||
10-07 > 24-07 | 900 | |||
24-07 > 31-07 | 1000 | |||
31-07 > 14-08 | 1200 | |||
14-08 > 28-08 | 1100 | |||
28-08 > 04-09 | 900 | |||
04-09 > 11-09 | 850 | |||
11-09 > 25-09 | 600 | |||
25-09 > 06-11 | 450 | |||
06-11 > 25-12 | 400 | |||
25-12 > 08-01 | 450 | |||
Preços / Prices / Preis > EUR |
Descrição: |
Moderno e confortável apartamento num condomínio fechado com 7 piscinas, a apenas 400metros da praia. Um quarto com 2 camas individuais e na sala um sofá duplo. Grande varanda com vista sobre a piscina. Serviço de limpeza semanal incluído. |
Description: |
Modern apartment in a condominium with seven pools, only 400metres from the beach. A room with two single beds and a double sofa in the living room. Large balcony overlooking the pool. Weekly maid service included. |
Beschreibung: |
Moderne Wohnung in einer Wohnanlage mit sieben Becken, nur 400 Meter vom Strand entfernt. Ein Zimmer mit zwei Betten und ein Schlafsofa im Wohnzimmer. Großer Balkon mit Blick auf den Pool. Wöchentliche Reinigung inbegriffen. |
Novembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Disponível Não Disponível |