Área de Clientes | ||||||||||||||||
2006 Imóveis - 51065 Fotografias |
21-Nov-2024 |
Margarida Carla (anunciante desde 2011) (+351) 917 808 270 |
Características: | |
1 Quarto 1 Casa de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar |
Aparelhagem de som TV 1 Varanda Estacionamento |
Properties: | |
1 Bedroom 1 Bathroom Fully equipped kitchen Living / Dining-room |
Stereo sound TV 1 Balcony Car parking |
Eigenschaften: | |
1 Schlafzimmer 1 Badezimmer Voll ausgestattete Küche Wohn- / Eßzimmer |
Stereoanlage TV 1 Balkon Parkplatz |
Check-in / Check-out | Semana Week | |||
01-01 > 01-04 | 300 | |||
01-04 > 01-05 | 350 | |||
01-05 > 15-05 | 400 | |||
16-05 > 31-05 | 450 | |||
01-06 > 15-06 | 500 | |||
16-06 > 01-07 | 550 | |||
02-07 > 15-07 | 600 | |||
16-07 > 01-08 | 650 | |||
01-08 > 01-09 | 750 | |||
01-09 > 15-09 | 550 | |||
16-09 > 01-10 | 500 | |||
01-10 > 01-11 | 350 | |||
01-11 > 31-12 | 300 | |||
Preços / Prices / Preis > EUR |
Descrição: |
Moderno e confortável apartamento no R/C de um condomínio privado com 2 piscinas, a apenas 2 minutos a pé da praia. Um quarto (1 cama de casal) e sala equipada com 2 sofás-cama. Uma varanda com vista sobre a piscina e o mar. Diversas lojas e restaurantes a uma curta distância. Localização calma. Serviço de limpeza incluído. |
Description: |
Modern apartment on the ground floor of a condominium with two swimming pools, just 2 minutes walk from the beach. One bedroom (1 double bed) and living room with two sofa beds. A balcony overlooking the pool and the sea. Several shops and restaurants within walking distance. Quiet location. Maid service included. |
Beschreibung: |
Moderne Wohnung im Erdgeschoss einer Wohnanlage mit zwei Swimmingpools, nur 2 Gehminuten vom Strand entfernt. Ein Schlafzimmer (1 Doppelbett) und Wohnzimmer mit zwei Schlafsofas. Ein Balkon mit Blick auf den Pool und das Meer. Mehrere Geschäfte und Restaurants zu Fuß erreichbar. Ruhige Lage. Maid Service inbegriffen. |
Novembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Disponível Não Disponível |