Área de Clientes | ||||||||||||||||
2004 Imóveis - 51028 Fotografias |
21-Nov-2024 |
Nuno Ferreira (anunciante desde 2010) +351 935 253 059 |
Características: | |
2 Quartos
2 Casas de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar Ar condicionado |
Varandas
Elevador Estacionamento |
Properties: | |
...
|
|
Eigenschaften: | |
...
|
|
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- | - | - | - | - | - | 595 |
595 |
500* | - | - | - |
(*) 01/09/2012 > 09/09/2012 | - EUR/semana |
Descrição: |
Apartamento situado na periferia da Vila de Alvor, uma vila típica de pescadores.
Restaurantes com peixe apanhado no dia, esplanadas na ria, bares, supermercados, mercado de frescos e peixe, farmácia, transportes públicos, passeios de barco para visitar as grutas. Num raio de 2 km existem campos de golfe, praias. |
Description: |
...
|
Beschreibung: |
...
|
Novembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Disponível Não Disponível |