Área de Clientes | ||||||||||||||||
2002 Imóveis - 50953 Fotografias |
18-Jan-2025 |
Luz Bay (anunciante desde 2012) +351 282 762 645 |
'
Características: | |
2 quartos 2 casas de banho (1 privada) Cozinha equipada Sala estar / jantar com vista mar Piscina comum Terraço Estacionamento privado |
|
Properties: | |
2 bedrooms 2 bathrooms (1 private) Equipped kitchen Living/dining room with sea view Communal swimming pool Terrace Private parking space |
|
Eigenschaften: | |
Caractéristiques: | |
2 chambres 2 salles de bain (1 privée) Cuisine équipée Salon / salle à manger avec vue sur la mer Piscine commune Terrasse Place de parking privée |
Check-in / Check-out | Semana Week | |||
01-01 > 01-04 | 550 | |||
01-04 > 01-06 | 595 | |||
01-06 > 01-07 | 695 | |||
01-07 > 15-07 | 900 | |||
15-07 > 01-08 | 975 | |||
01-08 > 01-09 | 990 | |||
01-09 > 01-10 | 750 | |||
01-10 > 01-11 | 595 | |||
01-11 > 01-01-2022 | 550 | |||
Preços / Prices / Preis > EUR |
'
Descrição: |
Moradia de 2 quartos e 2 casas de banho com uma encantadora vista mar e com piscina comum, muito bem localizada na Praia da Luz. Estadia mínima de 5 noites. Politica de cancelamento: não devolução. Esta propriedade está registada pelo Turismo de Portugal como alojamento local, com o número 62847 / AL. |
Description: |
Charming 2 bedroom and 2 bathroom with a lovely sea view and comunal pool, very well located in Praia da Luz. Minimum stay of 5 nights. Cancellation policy: no refund. This property is listed by Turismo de Portugal as local accommodation, with the number 62847 / AL. |
Beschreibung: |
... |
Description: |
Charmant 2 chambres et 2 salles de bains avec une belle vue sur la mer et piscine communautaire, très bien situé à Praia da Luz. Séjour minimum de 5 nuits. Politique d'annulation : pas de remboursement. Cette propriété est listée par Turismo de Portugal comme logement local, avec le numéro 62847 / AL. |
'
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponível Não Disponível |