Área de Clientes | ||||||||||||||||
2004 Imóveis - 51028 Fotografias |
21-Nov-2024 |
Cátia Soares (anunciante desde 2024-07-06) +351 910 169 085 |
Características: | |
2 Quartos de casal 1 Quarto com duas camas individuais 2 Casas de banho completas Cozinha equipada Sala de estar / jantar TV Internet Ar condicionado Lavandaria |
2 Varandas 1 Terraço Zona de refeição no exterior Barbecue Jacuzzi Estacionamento no exterior |
Properties: | |
2 Double bedrooms 1 Bedroom with two single beds 2 Complete bathrooms Equipped kitchen Living/dining room TV Internet Air conditioning Laundry |
2 Balconies 1 Terrace Outdoor dining area Barbecue Jacuzzi Outdoor parking |
Eigenschaften: | |
2 Doppelzimmer 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten 2 Komplette Badezimmer Ausgestattete Küche Wohn-/Esszimmer Fernseher Internet Klimaanlage Wäscherei |
2 Balkone 1 Terrasse Essbereich im Freien Grill Whirlpool Parkplatz im Freien |
Caractéristiques: | |
2 Chambres doubles 1 Chambre avec deux lits simples 2 Salles de bain complètes Cuisine équipée Salon/salle à manger La télé L'Internet Climatisation Lessive |
2 Balcons 1 Terrasse Coin repas extérieur Barbecue Jacuzzi Stationnement extérieur |
Check-in / Check-out | Semana Week | |||
01-04 > 15-04 | 1450 | |||
15-04 > 01-05 | 1150 | |||
01-05 > 01-06 | 1250 | |||
01-06 > 01-07 | 1350 | |||
01-07 > 01-08 | 1850 | |||
01-08 > 01-09 | 2150 | |||
01-09 > 15-09 | 1750 | |||
15-09 > 01-10 | 1550 | |||
01-12 > 15-12 | 1150 | |||
15-12 > 31-12 | 2150 | |||
Preços / Prices / Preis > EUR |
Descrição: |
Da Serra ao Mar, somos a Capital da Laranja. Temos os Vinhos de Silves, o Jazz nas Adegas, a Feira Medieval e muito mais. Reserve já! Estadia mínima 3 dias ( estadia inferior a 7 dias preço sob consulta) |
Description: |
From the Mountains to the Sea, we are the Capital of Orange. We have Silves Wines, Jazz in the Cellars, the Medieval Fair and much more. Book now! Minimum stay 3 days (stay less than 7 days, price on request) |
Novembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Disponível Não Disponível |