Área de Clientes | ||||||||||||||||
2002 Imóveis - 50953 Fotografias |
18-Jan-2025 |
Nuno Ferreira (anunciante desde 2010) +351 935 253 059 |
Características: | |
Properties: | |
...
|
|
Eigenschaften: | |
...
|
|
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- | - | - | - | - | - | 420€* |
525€ | 420€ |
- | - | - |
(*) 01/07/2012 > 07/07/2012 420€ (*) 08/07/2012 > 31/07/2012 525€ |
- EUR/semana |
Descrição: |
Casa com dois quartos e duas casas de banho. A cerca de 2.5 kms da Praia de Alvor. Jardim e parque privativo.
|
Description: |
...
|
Beschreibung: |
...
|
Janeiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponível Não Disponível |